Запитання? +38-067-547-22-33, +38-067-234-42-16

About RPDI

Рейтинг-2014

10 грудня 2014 р. на прес-конференції в УНІА «Укрінформ» Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) оприлюднив рейтинг відкритості 55 сайтів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) відповідно до результатів моніторингу, проведеного 2014 року.

Моніторинг веб-сайтів органів влади проводиться вже четвертий рік поспіль та передбачає оцінювання за 220 параметрами на повноту, актуальність та навігаційну доступність інформації.

Прес-реліз

Презентація

Запис прес-конференції

Підсумковий рейтинг інформаційної відкритості

офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України в 2014 році

Назва центрального органу виконавчої влади рівень відкритості 2014, % рівень відкритості 2013, % рівень відкритості 2012, % рівень відкритості 2011, % Динаміка, відсоткові пункти прориви / провали року, відсоткові пункти
1 Державна прикордонна служба України 84,70 84,24 81,54 45,42 39,28 0,46
2 Державна служба України з надзвичайних ситуацій 84,50 70,49 56,53 42,42 42,08 14,01
3 Антимонопольний комітет України 74,51 71,65 56,38 55,23 19,28 2,86
4 Міністерство охорони здоров`я України 73,22 66,59 71,32 80,81 -7,59 6,63
5 Державна служба статистики України 70,82 74,60 69,92 52,27 18,55 -3,78
6 Державна служба фінансового моніторингу України 70,02 71,85 59,69 38,91 31,11 -1,83
7 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 69,30 53,35 67,76 67,59 1,71 15,95
8 Пенсійний фонд України 67,50 66,55 61,92 40,94 26,56 0,95
9 Державна фіскальна служба України (правонаступник Міністерства доходів і зборів України) 66,37 66,04 64,66 63,84 2,53 0,33
10 Міністерство освіти і науки України 64,48 47,56 50,77 26,02 38,46 16,92
11 Урядовий портал  63,65 57,26 45,65 26,72 36,93 6,39
12 Фонд державного майна України 63,49 59,77 57,72 46,11 17,38 3,72
13 Державна пенітенціарна служба України 62,84 58,16 59,51 57,44 5,40 4,68
14 Державна реєстраційна служба України 61,83 66,18 57,50 0,00 61,83 -4,35
15 Державна служба України з лікарських засобів 61,57 58,52 61,24 26,30 35,27 3,05
16 Державна служба інтелектуальної власності України 60,67 56,83 53,62 56,73 3,94 3,84
17 Державне космічне агентство України 60,40 52,41 55,71 37,32 23,08 7,99
18 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 60,18 50,93 61,85 54,04 6,14 9,25
19 Міністерство внутрішніх справ України 59,65 53,31 38,81 31,85 27,80 6,34
20 Міністерство юстиції України 57,28 52,33 46,24 68,46 -11,18 4,95
21 Державна інспекція ядерного регулювання України 57,21 42,72 46,29 61,80 -4,59 14,49
22 Державна архівна служба України 55,73 55,61 56,80 46,62 9,11 0,12
23 Державне агентство лісових ресурсів України 54,79 42,95 44,47 46,80 7,99 11,84
24 Державне агентство земельних ресурсів України (замість нього створено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру) 54,62 56,86 55,22 50,68 3,94 -2,24
25 Державна міграційна служба України 54,09
26 Міністерство екології та природних ресурсів України 54,06 58,28 56,58 52,01 2,05 -4,22
27 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 53,32 50,94 49,54 23,37 29,95 2,38
28 Державна фінансова інспекція України 52,75 49,77 42,38 42,13 10,62 2,98
29 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 52,14 45,42 39,23 35,53 16,61 6,72
30 Державна служба геології та надр України 51,35 46,79 41,77 24,88 26,47 4,56
31 Державне агентство водних ресурсів України 50,60 42,98 46,26 51,01 -0,41 7,62
32 Міністерство аграрної політики та продовольства України 49,60 34,74 36,43 45,23 4,37 14,86
33 Міністерство оборони України 49,16 48,34 39,90 32,49 16,67 0,82
34 Державне агентство України з питань кіно 49,13 46,54 31,66 49,13 2,59
35 Міністерство закордонних справ України 48,39 47,39 38,12 47,19 1,20 1,00
36 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

(правонаступник Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України)

48,24 46,79 50,41 4,30 43,94 1,45
37 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 47,25 25,85 41,85 41,85 5,40 21,40
38 Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 46,82 30,26 35,65 28,23 18,59 16,56
39 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 45,91 48,67 35,24 31,50 14,41 -2,76
40 Державна служба спеціального зв\’язку та захисту інформації України 44,88 40,66 51,88 4,22 4,22
41 Міністерство інфраструктури України 44,53 53,71 58,37 58,25 -13,72 -9,18
42 Державна архітектурно-будівельна інспекція України  44,52 45,47 42,93 38,36 6,16 -0,95
43 Міністерство соціальної політики України 44,28 49,20 54,37 44,01 0,27 -4,92
44 Державна виконавча служба України 43,06 43,82 38,47 43,06 -0,76
45 Державне агентство екологічних інвестицій України 42,93 39,52 30,32 33,02 9,91 3,41
46 Міністерство культури України 42,59 43,76 41,85 46,37 -3,78 -1,17
47 Міністерство молоді та спорту України 42,54 35,69 34,94 22,63 19,91 6,85
48 Державне агентство автомобільних доріг України 41,31 46,34 43,22 29,37 11,94 -5,03
49 Державна казначейська служба України 41,11 32,65 35,69 28,58 12,53 8,46
50 Державне агентство рибного господарства України 40,68 45,50 34,46 29,58 11,10 -4,82
51 Міністерство фінансів України 40,02 42,58 47,38 55,54 -15,52 -2,56
52 Державна служба експортного контролю України 39,88 36,53 48,64 54,28 -14,40 3,35
53 Державне агентство України з туризму та курортів 38,24 41,50 -3,26 -3,26
54 Державне агентство резерву України 37,20 35,93 36,72 33,02 4,18 1,27
55 Державне агентство з питань електронного урядування України(правонаступник Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України) 36,94 29,81 33,32 25,85 11,09 7,13
56 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 36,79 27,19 9,60 9,60
Загальний рейтинг 53,76 49,57 48,30 40,60

Маєте запитання, пропозиції, коментарі +38-067-234-42-16