Запитання? +38-067-547-22-33, +38-067-234-42-16

About RPDI

Рейтинг-2013

17 лютого 2014р. на прес-конференції в УКРІНФОРМ Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) оприлюднив рейтинг відкритості 56 сайтів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) відповідно до результатів моніторингу, проведеного в 2013 році.

Моніторинг веб-сайтів органів влади проводиться вже третій рік поспіль та передбачає оцінювання за 221 параметром на повноту, актуальність та навігаційну доступність інформації.

Прес-реліз

Презентація

Позиція в рейтингу Найменування   органу/організації Таблиця підрахунків (завантажити) Коефіцієнт інф-ної відкритості  2013,% Коефіцієнт інф-ної відкритості 2012, % Коефіцієнт інф-ної відкритості 2011, % Динаміка 2011-2013,%
1 Державна прикордонна служба України 84,24 81,54 45,42 38,82
2 Державна служба статистики України 74,60 69,92 52,27 22,33
3 Державна служба фінансового моніторингу України 71,85 59,69 38,91 32,94
4 Антимонопольний комітет України 71,65 56,38 55,23 16,42
5 Державна служба України з надзвичайних ситуацій 70,49 56,63[1] 42,42 28,07
6 Міністерство охорони здоров`я України 66,59 71,32 80,81 -14,22
7 Пенсійний фонд України 66,55 61,92 40,94 25,61
8 Державна реєстраційна служба України 66,18 57,50 8,68
9 Міністерство доходів і зборів України 66,04 64,66[2] 63,84 2,20
10 Фонд державного майна України 59,77 57,72 46,11 13,66
11 Державна служба України з лікарських засобів 58,52 61,24 26,30 32,22
12 Міністерство екології та природних ресурсів України 58,28 56,58 52,01 6,27
13 Державна пенітенціарна служба України 58,16 59,51 57,44 0,72
14 Урядовий портал 57,26 45,65 26,72 30,54
15 Державне агентство земельних ресурсів України 56,86 55,22 50,68 6,18
16 Державна служба інтелектуальної власності України 56,83 53,62 56,73 0,10
17 Державна архівна служба України 55,61 56,80 46,62 8,99
18 Міністерство інфраструктури України 53,71 58,37 58,25 -4,54
19 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 53,35 67,76 67,59 -14,24
20 Міністерство внутрішніх справ України 53,31 38,81 31,85 21,46
21 Державне космічне агентство України 52,41 55,71 37,32 15,09
22 Міністерство юстиції України 52,33 46,24[3] 68,46 -16,13
23 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 50,94 49,54 23,37 27,57
24 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 50,93 61,85 54,04 – 3,11
25 Державна фінансова інспекція України 49,77 42,38 42,13 7,64
26 Міністерство соціальної політики України 49,20 54,37 44,01 5,19
27 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України [4] 48,67 35,24 31,50 17,17
28 Міністерство оборони України 48,34 39,90 32,49 15,85
29 Міністерство освіти і науки 47,56 50,77 26,02 21,54
30 Міністерство закордонних справ України 47,39 38,12 47,19 0,20
31 Державна служба геології та надр України 46,79 41,77 24,88 21,91
32 Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України 46,79 50,41 4,30 42,49
33 Державне агентство України з питань кіно 46,54 31,66 14,88
34 Державне агентство автомобільних доріг України 46,34 43,22 29,37 16,97
35 Державне агентство рибного господарства України 45,50 34,46 29,58 15,92
36 Державна архітектурно-будівельна інспекція України 45,47 42,93 38,36 7,11
37 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 45,42 39,23 35,53 9,89
38 Державна виконавча служба України 43,82 38,47 5,35
39 Міністерство культури України 43,76 41,85 46,37 -2,61
40 Державне агентство водних ресурсів України 42,98 46,26 51,01 -8,03
41 Державне агентство лісових ресурсів України 42,95 44,47 46,80 -3,85
42 Державна інспекція ядерного регулювання України  42,72  46,29  61,80  -19,08
43  Міністерство фінансів України  42,58  47,38  55,54  -12,96
44  Державне агентство України з туризму та курортів  41,50  –  –  –
45  Державна служба спеціального зв\’язку та захисту інформації України  40,66  51,88[5]  –  -11,22
46  Державне агентство екологічних інвестицій України  39,52  30,32  33,02  6,50
47  Державна служба експортного контролю України  36,53  48,64  54,28  -17,75
48  Державне агентство резерву України  35,93  36,72  33,02  2,91
49  Міністерство молоді та спорту України  35,69  34,94[6]  22,63  35,69
50  Міністерство аграрної політики та продовольства України  34,74  36,43  45,23  -10,49
51  Державна казначейська служба України  32,65  35,69  28,58  4,07
52  Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України  30,26  35,65  28,23  2,03
53  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  29,81  33,32  25,85  3,96
54  Державна санітарно-епідеміологічна служба України  27,19  –  –  –
55  Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном  26,48  27,58  –  -1,10
56  Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України  25,85  41,85  41,85  -16,00
Загальний рейтинг:

 

 49,57  48,30  40,60

[1] За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості веб-сайту Міністерства надзвичайних ситуацій України, яке було реорганізовано у відповідну державну службу.

[2] За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості веб-сайту Державної податкової служби України.

[3] В оприлюдненому рейтингу 2012 року коефіцієнт відкритості веб-сайту Міністерства юстиції України дорівнював 54,83%. На жаль, у його розрахунку були пізніше виявлені технічні помилки. 

[4]Вказаний сайт працював на момент проведення моніторингу, а станом на сьогодні відбувається переадресація на http://saee.gov.ua/uk.

[5] За 2012 рік представлено коефіцієнт інформаційної відкритості веб-сайту Адміністрації Державної служби спеціального зв\’язку та захисту інформації України.

[6] За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості Державної служби молоді та спорту України.

Маєте запитання, пропозиції, коментарі +38-067-234-42-16